ISI Journal Impact Factor On AI

news/2024/5/18 16:01:42 标签: image, math, bbs, sun, c
cle class="baidu_pl">
cle_content" class="article_content clearfix">
content_views" class="htmledit_views">

发信人: took (逝者如斯...), 信区: AI
标  题: ISI Journal Impact Factor On AI (zz)
发信站: 饮水思源 (2004年07月20日20:57:57 星期二), 站内信件

发信人: skynet (爱鳄人), 信区: AI
标  题: ISI Journal Impact Factor On AI(1)
发信站: BBS 水木清华站 (Sun Jul 18 17:09:34 2004), 站内

Mark Rank Abbreviated Journal Title
(linked to full journal information) ISSN 2003
Total Cites Impact
Factor Immediacy
Index 2003
Articles Cited
Half-life

 1 MED IMAGE ANAL  1361-8415 1036 4.442 0.237 38 5.3
 2 J MACH LEARN RES  1532-4435 222 4.317 0.375 32 2.3
 3 IEEE T PATTERN ANAL  0162-8828 11380 3.823 0.283 152 9.0
 4 IEEE INTELL SYST  1094-7167 784 3.725 0.386 44 3.3
 5 ARTIF LIFE  1064-5462 590 3.167 0.304 23 5.3
 6 MACH LEARN  0885-6125 3061 3.050 0.651 43 7.4
 7 COGNITIVE BRAIN RES  0926-6410 1815 2.865 0.258 155 4.1
 8 NEURAL COMPUT  0899-7667 4078 2.747 0.495 111 6.4
 9 DATA MIN KNOWL DISC  1384-5810 522 2.714 0.375 16 5.4
 10 IEEE T EVOLUT COMPUT  1089-778X 773 2.713 0.250 36 4.2
 11 IEEE T IMAGE PROCESS  1057-7149 4808 2.642 0.141 142 5.7
 12 ARTIF INTELL  0004-3702 5374 2.448 0.608 74 9.6
 13 EVOL COMPUT  1063-6560 986 2.395 0.500 18 6.2
 14 CHEMOMETR INTELL LAB  0169-7439 1988 2.229 0.194 72 6.2
 15 NETWORK-COMP NEURAL  0954-898X 563 2.208 0.075 40 7.1
 16 INT J COMPUT VISION  0920-5691 3333 2.041 0.354 48 7.4
 17 COMPUT VIS IMAGE UND  1077-3142 1443 1.894 0.102 49 5.4
 18 NEURAL NETWORKS  0893-6080 3160 1.774 0.148 128 8.4
 19 IEEE T FUZZY SYST  1063-6706 1699 1.690 0.164 73 5.8
 20 IEEE T NEURAL NETWOR  1045-9227 4100 1.666 0.147 143 7.0


 21 J ARTIF INTELL RES  1076-9757 831 1.615 0.154 39 6.4
 22 PATTERN RECOGN  0031-3203 5008 1.611 0.498 241 7.6
 23 AUTON AGENT MULTI-AG  1387-2532 200 1.515 0.182 22 4.0
 24 COMPUT INTELL  0824-7935 461 1.391 0.000 14 7.6
 25 AI MAG  0738-4602 609 1.353 0.333 15 6.8
 26 DECIS SUPPORT SYST  0167-9236 765 1.316 0.297 64 5.4
 27 IEEE T KNOWL DATA EN  1041-4347 1441 1.223 0.179 117 6.0
 28 ARTIF INTELL MED  0933-3657 426 1.222 0.022 46 4.4
 29 IMAGE VISION COMPUT  0262-8856 1370 1.169 0.141 92 6.1
 30 AUTON ROBOT  0929-5593 378 1.110 0.206 34 4.2
 31 EXPERT SYST APPL  0957-4174 379 1.067 0.068 88 4.4
 32 IEEE T SYST MAN CY B  1083-4419 939 1.029 0.129 93 4.9
 33 J AUTOM REASONING  0168-7433 451 0.984 0.000 20 7.2
 34 DATA KNOWL ENG  0169-023X 432 0.962 0.118 51 5.2
 35 J INTELL INF SYST  0925-9902 329 0.941 0.320 25 6.2
 36 INT J INTELL SYST  0884-8173 475 0.875 0.186 70 5.6
 37 KNOWL-BASED SYST  0950-7051 320 0.842 0.171 41 4.6
 38 ANN MATH ARTIF INTEL  1012-2443 373 0.837 0.089 45 6.5
 39 AI COMMUN  0921-7126 217 0.829 0.000 25 9.1
 40 KNOWL ENG REV  0269-8889 407 0.825 0.167 6 7.5


 41 PATTERN RECOGN LETT  0167-8655 1482 0.809 0.069 290 6.6
 42 INT J SOFTW ENG KNOW  0218-1940 109 0.803 0.000 30 3.3
 43 APPL ARTIF INTELL  0883-9514 367 0.789 0.383 47 4.6
 44 APPL INTELL  0924-669X 187 0.776 0.059 34 4.3
 44 IEEE T SYST MAN CY C  1094-6977 298 0.776 0.243 37 4.1
 46 CONNECT SCI  0954-0091 214 0.750 0.286 7 7.5
 47 PATTERN ANAL APPL  1433-7541 118 0.745 0.130 23 3.9
 48 MACH VISION APPL  0932-8092 252 0.708 0.241 58 7.4
 49 ARTIF INTELL ENG  0954-1810 162 0.645   0 4.8
 50 J HEURISTICS  1381-1231 221 0.633 0.091 22 5.0
 51 NEURAL PROCESS LETT  1370-4621 240 0.631 0.028 36 4.7
 52 ARTIF INTELL REV  0269-2821 207 0.620 0.000 25 5.4
 52 ROBOT AUTON SYST  0921-8890 518 0.620 0.125 72 4.9
 54 J MATH IMAGING VIS  0924-9907 277 0.617 0.233 30 5.6
 55 J INTELL MANUF  0956-5515 281 0.610 0.103 39 5.6
 56 NEUROCOMPUTING  0925-2312 937 0.592 0.150 227 3.9
 57 INT J PATTERN RECOGN  0218-0014 424 0.551 0.041 74 6.6
 58 INT J APPROX REASON  0888-613X 403 0.536 0.075 40 7.3
 59 COMPUT SPEECH LANG  0885-2308 244 0.514 0.053 19 8.6
 60 REAL-TIME IMAGING

--
--
※ 来源:·饮水思源 class="tags" href="/tags/BBS.html" title=bbs>bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 202.120.61.3]

cle>

http://www.niftyadmin.cn/n/1372926.html

相关文章

jquery radio 设置选中和不选中

2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> <input name"rbsex" id"man_radio" type"radio" value"1" checked"checked" />男<input name"rbsex" id"woman_radio" type"rad…

无插件Vim编程技巧

相信大家看过《 简明Vim教程》也玩了《 Vim大冒险》的游戏了&#xff0c;相信大家对Vim都有一个好的入门了。我在这里把我日常用Vim编程的一些技巧列出来给大家看看&#xff0c;希望对大家有用&#xff0c;另外&#xff0c;也是一个抛砖引玉的过程&#xff0c;也希望大家把你们…

托福计分表

托福总分三部分单项成绩之和10/3 section I: 听力 答对 答错 得分 答对 答错 得分 答对 答错 得分 50 0 68 38 12 55 26 24 47 49 1 66 37 13 54 25 25 46 48 2 64 36 14 53 24 26 46 47 3 63 35 15 53 23 27 45 46 4 62 34 16 52 22 28 44 45 5 61 33 17 51 21 29 44 44 6…

要想成为高级Java程序员需要具备哪些知识呢?

每个人都有大梦想&#xff0c;作为程序员当然是想做一个程序大牛&#xff0c;毕竟不想当将军的厨子不是好裁缝&#xff01;那么要想成为好裁缝&#xff0c;不好程序员&#xff0c;应该需要哪些知识呢&#xff1f;小编搜罗了一下&#xff0c;还真不少呢&#xff01;吓死宝宝了&a…

UNIX实际用户ID和有效用户ID

由于用户在UNIX下经常会遇到SUID、SGID的概念&#xff0c;而且SUID和SGID涉及到系统安全&#xff0c;所以用户也比较关心这个问题。关于SUID、 SGID的问题也经常有人提问&#xff0c;但回答的人一般答得不够详细&#xff0c;加上曾经回答过两个网友的问题&#xff0c;还查了一些…

GRE-LOVE-LIFE(zz)

1999年8月底开始认真背红宝书&#xff0c;而12月31日&#xff0c;上个千年的最后一天中午11点半&#xff0c; 我终于走出了GRE考场。短短四个月&#xff0c;感触万千&#xff0c;特于新千年伊始&#xff0c;发此一文&#xff0c;以作纪念 。 下决心考GRE是需要酝酿的&#xff0…

Spring Boot Security 整合 OAuth2 设计安全API接口服务

简介 OAuth是一个关于授权&#xff08;authorization&#xff09;的开放网络标准&#xff0c;在全世界得到广泛应用&#xff0c;目前的版本是2.0版。本文重点讲解Spring Boot项目对OAuth2进行的实现&#xff0c;如果你对OAuth2不是很了解&#xff0c;你可以先理解 OAuth 2.0 - …

ioctl----内核和用户空间的交互

头文件&#xff1a; #include<unistd.h>功 能: 控制I/O设备 &#xff0c;提供了一种获得设备信息或设备控制参数的手段。 原型&#xff1a;int ioctl(int fd, ind cmd, …)&#xff1b;返回值&#xff1a;成功为0&#xff0c;出错为-1 其中fd就是用户程序打开设备时使…